del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
Fondo, programa o convenio | Institución bancaria | Número de cuenta |
---|---|---|
Fondo de aportación para la infraestructura social | Scotiabank | 2401033263 |
Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios | Santander | 65505459415 |
Festival cultural de verano | Santander | 65505502579 |
Fortalece 2016 | Santander | 2717 |
INADEM equipamiento 2016 | Santander | 65505734710 |
Fondo de proyectos de desarrollo regional 2016 | Santander | 65505769748 |
Programa micronegocios carpintería | Santander | 65505796126 |
Programa micronegocios tapicería | Santander | 655057877372 |
Programa micronegocios fontanería | Santander | 65505787494 |
Programa micronegocios jardinería | Santander | 65505787463 |
Programa micronegocios herrería | Santander | 65505787477 |
Programa micronegocios soldadura | Santander | 65505787386 |
Programa micronegocios reparación y mantenimiento de artículos para el hogar | Santander | 65505787401 |
FNE 160819 C1 5 00295688 licencia de funcionamiento | Santander | 65505864720 |
FNE 160819 C1 5 00295791 licencia de impacto regulatorio | Santander | 65505864720 |
FNE 160819 C1 5 00295541 licencia de construcción | Santander | 65505864720 |
Programa micronegocios mecánica automotriz | Santander | 65505787446 |
Programa 3×1 para migrantes 2016 | Santander | 65505786562 |
Fondo de fortalecimiento financiero | Santander | 65505858803 |
Infraestructura para el hábitat | Santander | 65505873675 |
Festival internacional del volcán | Santander | 7835758 |
Última modificación: 6 mayo, 2019
© 2018-2021 Ayuntamiento Municipal de Colima. Algunos derechos reservados. Mapa del sitio